PARÁMETRO OPERATIVO | |
Fuente de luz | 640*480 CMOS |
Método de escaneo | inducción manual o automática |
Ángulo de escaneo | Rotación 360°, Inclinación 55°, Inclinación 55° |
Encendiendo | LED blanco |
Enfoque | Led rojo |
Tolerancia al movimiento | 2M/S |
Indicador Visual | Lámpara LED de dos colores y timbre |
Interfaz | USB (HID-KBW y puerto serie virtual) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Dimensión | Largo(170)*Ancho(65)*Alto(93)MM) |
Peso | 138G (sin incluir el cable) |
Material | ABS+PC |
PARÁMETRO DE ENERGÍA | |
Voltaje de entrada | 5VCC±10% |
Corriente de trabajo | Corriente de trabajo: 65MA,Corriente en espera: 15MA, corriente máxima: 85MA |
PARÁMETRO AMBIENTAL | |
Temperatura de funcionamiento | – 20°C~+60℃ |
Humedad de trabajo | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | – 40°C~+70℃ |
Protección electrostática | 4KV (Descarga Directa) 10KV (Descarga al aire) |
Resistencia a caídas/impactos | Resiste múltiples caídas desde 1,2 metros sobre hormigón. |
Nivel de protección | IP54 |
Profundidad de campo y resolución (1MIL=0,0254MM) | EAN-13: 60 mm-160 mm (13 mil) Código 39: 50 mm-80 mm (5 mil 10 bytes) Matriz de datos: 40 mm-80 mm (10 mil 20 bytes) PDF 417: 40 mm-90 mm (6,67 mil 7 bytes) |
TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS | 1D:EAN,UPC,Código 39,Código 93,Código 128,UCC/EAN 128,Codabar,Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, barra de datos GS1, código compuesto GS1, código 11, industrial 25,Estándar 25,Plessey, Matriz 2 de 5. |
2D:PDF417, código QR (modelo 1/2), código HanXin, DataMatrix, Aztec, Maxicode. |
Lector de Código de Barras LOPEN LN-AW-6900UW, USB/Wi-Fi, 2D. Sale Comfortable
$51.30 Original price was: $51.30.$31.00Current price is: $31.00.
SKU: c81tcvx
Category: New Collections
Related products
-45%
New Collections
Biblia Reina Valera 1960 tamaño manual Letra Grande 12 puntos Hojas de otoño. Cheap Sale Sast
-40%
-50%
New Collections
1951 Press Photo Soap box derby, the finish of the 1951 soap box derby showing Pay With Paypal
-66%